فهرست مجوزهای اعطایی توسط دستگاه
تعداد مجوز صادره سرمایه گذاری(موافقت اصولی) ۱۴۰۲
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | صدور موافقت اصولی | تعداد 3 ماه اول | حجم سرمایه گذاری پیش بینی شده 3 ماه اول | اشتغال پیش بینی شده 3 ماه اول | تعداد 3 ماه دوم | حجم سرمایه گذاری پیش بینی شده 3 ماه دوم | اشتغال پیش بینی شده 3 ماه دوم | تعداد سه ماه سوم | حجم سرمایه گذاری پیش بینی شده 3 ماه سوم | اشتغال پیش بینی شده 3 ماه سوم | تعداد سه ماه چهارم | حجم سرمایه گذاری پیش بینی شده 3 ماه چهارم | اشتغال پیش بینی شده 3 ماه چهارم | تعداد کل 1402 | حجم سرمایه گذاری پیش بینی شده 1402 | اشتغال پیش بینی شده1402 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | modir | 16/04/2024 09:09 AM | modir | 16/04/2024 09:09 AM | اقامتگاه سنتی | 2 | 470565 | 10 | 3 | 639076 | 23 | 5 | 1109641 | 33 | ||||||
163 | modir | 16/04/2024 09:09 AM | modir | 16/04/2024 09:09 AM | اقامتگاه بومگردی | 13 | 667452 | 45 | 15 | 1148153 | 54 | 12 | 786590 | 47 | 2 | 453348 | 10 | 42 | 3055543 | 156 |
164 | modir | 16/04/2024 09:09 AM | modir | 16/04/2024 09:09 AM | پارک طبیعت گردی | 2 | 759843 | 22 | 1 | 60000 | 4 | 4 | 2358793 | 86 | 7 | 3178636 | 112 | |||
165 | modir | 16/04/2024 09:09 AM | modir | 16/04/2024 09:09 AM | تیرپارک | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
166 | modir | 16/04/2024 09:09 AM | modir | 16/04/2024 09:09 AM | رستوران بین راهی | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
167 | modir | 16/04/2024 09:09 AM | modir | 16/04/2024 09:09 AM | زائر سرا | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
168 | modir | 16/04/2024 09:09 AM | modir | 16/04/2024 09:09 AM | سفره خانه سنتی | 1 | 83185 | 2 | 6 | 737075 | 24 | 3 | 781648 | 34 | 1 | 69090 | 3 | 11 | 1670998 | 63 |
169 | modir | 16/04/2024 09:09 AM | modir | 16/04/2024 09:09 AM | متل | 1 | 277342 | 15 | 1 | 163710 | 4 | 2 | 441052 | 19 | ||||||
170 | modir | 16/04/2024 09:09 AM | modir | 16/04/2024 09:13 AM | مجتمع خدمات رفاهی بین راهی | 3 | 18865738 | 274 | 3 | 18865738 | 274 | |||||||||
171 | modir | 16/04/2024 09:09 AM | modir | 16/04/2024 09:09 AM | مجتمع گردشگری | 2 | 454663 | 63 | 4 | 1881999 | 140 | 8 | 3111814 | 138 | 14 | 5448476 | 341 | |||
172 | modir | 16/04/2024 09:09 AM | modir | 16/04/2024 09:09 AM | مجتمع گردشگری عمومی | 3 | 1132770 | 88 | 3 | 1132770 | 88 | |||||||||
173 | modir | 16/04/2024 09:09 AM | modir | 16/04/2024 09:09 AM | مرکز آب درمانی | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
174 | modir | 16/04/2024 09:09 AM | modir | 16/04/2024 09:09 AM | دهکده سلامت | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
175 | modir | 16/04/2024 09:09 AM | modir | 16/04/2024 09:09 AM | مرکز تفریحی سرگرمی | 3 | 402967 | 24 | 5 | 653038 | 47 | 3 | 355261 | 18 | 9 | 2630436 | 168 | 20 | 4041702 | 257 |
176 | modir | 16/04/2024 09:09 AM | modir | 16/04/2024 09:09 AM | مرکز گردشگری سلامت | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
177 | modir | 16/04/2024 09:09 AM | modir | 16/04/2024 09:09 AM | منطقه نمونه گردشگری | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
178 | modir | 16/04/2024 09:09 AM | modir | 16/04/2024 09:09 AM | مهمانپذیر | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
179 | modir | 16/04/2024 09:09 AM | modir | 16/04/2024 09:09 AM | هتل | 2 | 256841 | 29 | 3 | 756922 | 66 | 1 | 380000 | 10 | 6 | 1393763 | 105 | |||
180 | modir | 16/04/2024 09:09 AM | modir | 16/04/2024 09:09 AM | هتل آپارتمان | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
181 | modir | 16/04/2024 09:09 AM | modir | 16/04/2024 09:09 AM | هتل بوتیک | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
182 | modir | 16/04/2024 09:09 AM | modir | 16/04/2024 09:09 AM | هتل بیمارستان | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
183 | modir | 16/04/2024 09:09 AM | modir | 16/04/2024 09:09 AM | اردوگاه گردشگری | 1 | 715703 | 40 | 1 | 715703 | 40 | |||||||||
184 | modir | 16/04/2024 09:09 AM | modir | 16/04/2024 09:09 AM | جمع | 25 | 21527092 | 392 | 31 | 3309770 | 221 | 28 | 5201496 | 328 | 30 | 11015664 | 547 | 114 | 41054022 | 1488 |
تعداد مجوز صادره سرمایه گذاری(مجوز ایجاد) ۱۴۰۲
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | صدور مجوز ایجاد | تعداد 3 ماه اول | حجم سرمایه گذاری پیش بینی شده 3 ماه اول | اشتغال پیش بینی شده 3 ماه اول | تعداد 3 ماه دوم | حجم سرمایه گذاری پیش بینی شده 3 ماه دوم | اشتغال پیش بینی شده 3 ماه دوم | تعداد سه ماه سوم | حجم سرمایه گذاری پیش بینی شده 3 ماه سوم | اشتغال پیش بینی شده 3 ماه سوم | تعداد سه ماه چهارم | حجم سرمایه گذاری پیش بینی شده 3 ماه چهارم | اشتغال پیش بینی شده 3 ماه چهارم | تعداد کل 1402 | حجم سرمایه گذاری پیش بینی شده 1402 | اشتغال پیش بینی شده1402 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | modir | 16/04/2024 09:12 AM | modir | 16/04/2024 09:12 AM | اقامتگاه سنتی | 10 | 488687 | 48 | 1 | 37000 | 6 | 11 | 525687 | 54 | ||||||
163 | modir | 16/04/2024 09:12 AM | modir | 16/04/2024 09:12 AM | اقامتگاه بومگردی | 1 | 14000 | 4 | 3 | 191155 | 198 | 4 | 205155 | 202 | ||||||
164 | modir | 16/04/2024 09:12 AM | modir | 16/04/2024 09:12 AM | پارک طبیعت گردی | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
165 | modir | 16/04/2024 09:12 AM | modir | 16/04/2024 09:12 AM | تیرپارک | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
166 | modir | 16/04/2024 09:12 AM | modir | 16/04/2024 09:12 AM | رستوران بین راهی | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
167 | modir | 16/04/2024 09:12 AM | modir | 16/04/2024 09:12 AM | زائر سرا | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
168 | modir | 16/04/2024 09:12 AM | modir | 16/04/2024 09:12 AM | سفره خانه سنتی | 2 | 221130 | 5 | 1 | 700303 | 22 | 3 | 921433 | 27 | ||||||
169 | modir | 16/04/2024 09:12 AM | modir | 16/04/2024 09:12 AM | متل | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
170 | modir | 16/04/2024 09:12 AM | modir | 16/04/2024 09:13 AM | مجتمع خدمات رفاهی بین راهی | 1 | 486680 | 10 | 1 | 486680 | 10 | |||||||||
171 | modir | 16/04/2024 09:12 AM | modir | 16/04/2024 09:12 AM | مجتمع گردشگری | 1 | 689780 | 35 | 1 | 689780 | 35 | |||||||||
172 | modir | 16/04/2024 09:12 AM | modir | 16/04/2024 09:12 AM | مجتمع گردشگری عمومی | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
173 | modir | 16/04/2024 09:12 AM | modir | 16/04/2024 09:12 AM | مرکز آب درمانی | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
174 | modir | 16/04/2024 09:12 AM | modir | 16/04/2024 09:12 AM | مرکز تفریحی سرگرمی | 1 | 641000 | 20 | 3 | 804073 | 24 | 4 | 1445073 | 44 | ||||||
175 | modir | 16/04/2024 09:12 AM | modir | 16/04/2024 09:12 AM | مرکز گردشگری سلامت | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
176 | modir | 16/04/2024 09:12 AM | modir | 16/04/2024 09:12 AM | منطقه نمونه گردشگری | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
177 | modir | 16/04/2024 09:12 AM | modir | 16/04/2024 09:12 AM | مهمانپذیر | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
178 | modir | 16/04/2024 09:12 AM | modir | 16/04/2024 09:12 AM | هتل | 1 | 192581 | 25 | 1 | 192581 | 25 | |||||||||
179 | modir | 16/04/2024 09:12 AM | modir | 16/04/2024 09:12 AM | هتل آپارتمان | 1 | 380000 | 20 | 1 | 380000 | 20 | |||||||||
180 | modir | 16/04/2024 09:12 AM | modir | 16/04/2024 09:12 AM | هتل بوتیک | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
181 | modir | 16/04/2024 09:12 AM | modir | 16/04/2024 09:12 AM | هتل بیمارستان | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
182 | modir | 16/04/2024 09:12 AM | modir | 16/04/2024 09:12 AM | جمع | 3 | 1141680 | 34 | 13 | 1089817 | 73 | 1 | 700303 | 22 | 9 | 1914589 | 288 | 26 | 4846389 | 417 |
تعداد مجوزهای صادره معاونت گردشگری درسال ۱۴۰۲
مجوزهای صنایع دستی در سال ۱۴۰۲
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | استان | شهرستان | آبادی | تعداد مجوز تولید انفرادی-صدور | تعداد مجوز تولید انفرادی-تمدید | تعداد مجوز تولید انفرادی-جمع | تعداد تولید کارگاهی-صدور | تعدادتولید کارگاهی-تمدید | تعداد تولید کارگاهی-جمع | تعداد کارت شناسایی-صدور | تعداد کارت شناسایی-تمدید | تعداد کارت شناسایی-جمع | تعداد جواز تاسیس-صدور | تعداد جواز تاسیس-تمدید | تعداد جواز تاسیس-جمع | تعدا کل مجوز ها- صدور | تعدا کل مجوز ها- تمدید | تعدا کل مجوز ها- جمع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | modir | 22/04/2024 12:54 PM | modir | 22/04/2024 12:54 PM | يزد | يزد | - | 78 | 132 | 210 | 9 | 7 | 16 | 98 | 7 | 105 | 0 | 0 | 0 | 185 | 146 | 331 |
184 | modir | 22/04/2024 12:54 PM | modir | 22/04/2024 12:54 PM | يزد | خاتم | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 91 | 3 | 94 |
185 | modir | 22/04/2024 12:54 PM | modir | 22/04/2024 12:54 PM | يزد | ميبد | - | 11 | 27 | 38 | 3 | 7 | 10 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 23 | 35 | 58 |
186 | modir | 22/04/2024 12:54 PM | modir | 22/04/2024 12:54 PM | يزد | اردكان | - | 44 | 10 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10 | 56 |
187 | modir | 22/04/2024 12:54 PM | modir | 22/04/2024 12:54 PM | يزد | بافق | - | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
188 | modir | 22/04/2024 12:54 PM | modir | 22/04/2024 12:54 PM | يزد | مهريز | - | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 |
189 | modir | 22/04/2024 12:54 PM | modir | 22/04/2024 12:54 PM | يزد | ابركوه | - | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 |
190 | modir | 22/04/2024 12:54 PM | modir | 22/04/2024 12:54 PM | يزد | تفت | - | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
191 | modir | 22/04/2024 12:54 PM | modir | 22/04/2024 12:54 PM | يزد | اشكذر | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
192 | modir | 22/04/2024 12:54 PM | modir | 22/04/2024 12:54 PM | يزد | خاتم | مباركه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
193 | modir | 22/04/2024 12:54 PM | modir | 22/04/2024 12:54 PM | يزد | اردكان | حسن اباد | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
194 | modir | 22/04/2024 12:54 PM | modir | 22/04/2024 12:54 PM | يزد | اشكذر | ابراهيم اباد | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
195 | modir | 22/04/2024 12:54 PM | modir | 22/04/2024 12:54 PM | يزد | يزد | فهرج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
196 | modir | 22/04/2024 12:54 PM | modir | 22/04/2024 12:54 PM | يزد | تفت | طزرجان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | modir | 22/04/2024 12:54 PM | modir | 22/04/2024 12:56 PM | جمع | - | - | 167 | 189 | 356 | 13 | 14 | 27 | 203 | 11 | 214 | 2 | 1 | 3 | 385 | 215 | 600 |
مجوزهای صنایع دستی در سال ۱۴۰۱