سال ۱۴۰۳ - اموال منقول (مصرفی)
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | برچسب | برچسب قديم | عنوان دارايي | شرح دارائي | واحد تحويل گيرنده | محل استقرار | نام انبار | وضعيت مال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 2 | 214 | فرستنده | دستگاه بلوتوث | معاونت توسعه مديريت | نمايشگاه ها | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 455 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 3 | 2613 | تلويزيون | رنگي ايكس ويژن | نمايندگي شهرستان اردكان | نمايندگي شهرستان اردكان | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 456 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 4 | 122 | تلويزيون | اينچ32 سامسونگ | معاونت توسعه مديريت | واحد نقليه | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 457 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 6 | 1442-13 | تلويزيون | سامسونگ | نمايندگي شهرستان اردكان | موزه مردم شناسي (سپهري) | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 458 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 9 | 2477 | تلويزيون | LCD LG 52 اينچ | نمايندگي شهرستان اردكان | موزه مردم شناسي (سپهري) | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 459 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 10 | 443 | ضبط صوت | معاونت توسعه مديريت | انبارمركزي | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان | |
| 460 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 12 | 2125 | دستگاه بي سيم | تكراركننده | امور حراست | يگان حفاظت | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 461 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 13 | 2129 | دستگاه بي سيم | تكراركننده | امور حراست | يگان حفاظت | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 462 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 14 | 862 | بي سيم | دستي موتورولا GP328 | امور حراست | يگان حفاظت | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 463 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 15 | 857 | بي سيم | دستي موتورولا GP328 | امور حراست | يگان حفاظت | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 464 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 16 | 861 | بي سيم | دستي موتورولا GP328 | امور حراست | يگان حفاظت | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 465 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 17 | 860 | بي سيم | دستي موتورولا GP328 | امور حراست | يگان حفاظت | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 466 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 18 | 766 | بي سيم | دستي موتورولا GP328 | امور حراست | يگان حفاظت | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 467 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 19 | 767 | بي سيم | دستي موتورولا GP328 | امور حراست | يگان حفاظت | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 468 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 20 | 858 | بي سيم | دستي موتورولا GP328 | امور حراست | يگان حفاظت | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 469 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 21 | 967 | بي سيم | دستي موتورولا GP328 | امور حراست | يگان حفاظت | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 470 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 22 | 745 | بي سيم | دستي موتورولا GP328 | امور حراست | يگان حفاظت | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 471 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 23 | 768 | بي سيم | دستي موتورولا | امور حراست | يگان حفاظت | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 472 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 24 | 869 | بي سيم | دستي موتورولا GP328 | امور حراست | يگان حفاظت | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 473 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 25 | 771 | بي سيم | دستي موتورولا GP328 | امور حراست | يگان حفاظت | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 474 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 26 | 859-13 | بي سيم | دستي موتورولا GP328 | امور حراست | يگان حفاظت | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 475 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 27 | 2139 | بي سيم | دستي موتورولا GP328 | امور حراست | يگان حفاظت | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 476 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 28 | 2141 | بي سيم | دستي موتورولا GP328 | امور حراست | يگان حفاظت | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 477 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 29 | 2140 | بي سيم | دستي موتورولا GP328 | امور حراست | يگان حفاظت | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 478 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 30 | 770 | بي سيم | دستي موتورولا GP328 | امور حراست | يگان حفاظت | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 479 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 31 | 2127 | بي سيم | تكراركننده | نمايندگي شهرستان مهريز | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان | |
| 480 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 32 | 1442 | دستگاه پخش دي وي دي | سامسونگ | نمايندگي شهرستان اردكان | نمايندگي شهرستان اردكان | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 481 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 34 | 2132 | مركز بي سيم | بي سيم مادر موتورولا | امور حراست | مركز پيام | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 482 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 35 | 1948 | يخچال | نمايندگي شهرستان بافق | نمايندگي شهرستان بافق | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان | |
| 483 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 36 | 188 | يخچال | سامسونگ كوچك | معاونت توسعه مديريت | ذيحسابي | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 484 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 37 | 1959 | يخچال | كوچك ايسكول | معاونت توسعه مديريت | آموزش و ترويج صنايع دستي | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 485 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 38 | 679 | يخچال | فيلور | نمايندگي شهرستان اردكان | پرديسان اردكان | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 486 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 39 | 1603 | يخچال | فريزركوچك | حوزه رياست | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان | |
| 487 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 41 | 1949 | يخچال | جنرال استيل | نمايندگي شهرستان ميبد | مركزآموزش صنايع دستي ميبد | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 488 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 43 | 672 | يخچال | جنرال استيل | اداره شهرستان ابركوه | اداره شهرستان ابركوه | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 489 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 44 | 1961 | يخچال | كوچك ايسكول | حوزه رياست | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان | |
| 490 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 45 | 945 | يخچال | آزمايش | نمايندگي شهرستان اردكان | موزه مفاخرومشاهير(رجال) | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 491 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 46 | 15 | يخچال | ايران پويا | اداره شهرستان ابركوه | اداره شهرستان ابركوه | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 492 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 47 | 1602 | يخچال | كوچك ايسكول | نمايندگي شهرستان صدوق | نمايندگي شهرستان صدوق | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 493 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 48 | 1950 | يخچال | جنرال استيل | نمايندگي شهرستان صدوق | يگان حفاظت صدوق | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 494 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 49 | 50 | يخچال | آزمايش | نمايندگي شهرستان ميبد | نمايندگي شهرستان ميبد | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 495 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 50 | 1960 | يخچال | كوچك اسكول | امور حراست | واحد حراست | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 496 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 51 | 580 | يخچال | حوزه رياست | انتقالي انبار | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان | |
| 497 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 52 | 1838 | يخچال | پارس | امور حراست | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان | |
| 498 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 53 | 6953 | يخچال | هوور | معاونت توسعه مديريت | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان | |
| 499 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 54 | 1963 | يخچال | كوچك ايسكول | حوزه رياست | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان | |
| 500 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 55 | 1907 | يخچال | ارج | نمايندگي شهرستان خاتم | نمايندگي شهرستان خاتم | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 501 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 56 | 1409 | يخچال | پارس | نمايندگي شهرستان اردكان | نمايندگي شهرستان اردكان | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 502 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 57 | 1306 | يخچال | آزمايش 10فوت | نمايندگي شهرستان تفت | موزه مردم شناسي تفت | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
| 503 | modir | 31/05/2025 04:18 PM | modir | 31/05/2025 04:18 PM | 58 | 1952 | يخچال | جنرال استيل | نمايندگي ندوشن | نمايندگي ندوشن | انبار غيرمصرفي و مازاد غير مصرفي لوازم اداري - 10 | در اختيار کارکنان |
سال ۱۴۰۳ - اموال غیرمنقول (املاک)
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ردیف | نام اثر | پلاک ثبتی | بخش | عرصه | اعیان | شماره ثبت ملی | وضعیت سلامت | وضعیت بهره برداری | وضعیت سند | کد پستی | نشانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2642 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 1 | درشکه خانه حکیم زاده | 2486 | 3 یزد | 160 | 136 | --- | سالم | اجاره-صنایع دستی | تک برگ | 8919954933 | محله فهادان- پشت زندان اسکندر- جنب کارگاه نجاری |
| 2643 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 2 | بی بی خدیجه فخر الدین | 2485 | 3 یزد | 980 | 749 | 29338 | سالم | اجاره- صنایع دستی | تک برگ | 8919954931 | محله فهادان- کوچه حسینیه بزرگ فهادان- کارگاه نجاری |
| 2644 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 3 | خانه لاری ها | 1952 | 3 یزد | 1692 | 1210 | 1837 | سالم | صنایع دستی | تک برگ | 8919983713 | محله فهادان- کوچه کتابخانه |
| 2645 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 4 | حمام ابوالمعالی | 2416 | 3 یزد | 889 | 937 | 2047 | سالم | پردیسان | دفترچه | 8919974877 | محله فهادان- جنب مسجد چهل محراب |
| 2646 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 5 | خانه حسینیان | 760و759 | 3 یزد | 1047 | 1500 | 775 | درحال مرمت | کارگاه استادخلیل | دفترچه | 8919954198 | محله فهادان- گذر یوزداران- جنب چاه آب |
| 2647 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 6 | خانه شادمان | ÷÷ | 3 یزد | 1200 | 413 | 12662 | نیمه سالم | اجاره-گردشگری | دفترچه | 8919954345 | محله فهادان- گذر یوزداران- جنب چاه آب و خانه حسینیان |
| 2648 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 7 | مغازه کاشفی | 1582 | 3 یزد | 170 | 170 | --- | سالم | اجاره - رنگرزی | دفترچه | 8919954857 | محله فهادان- گذر یوزداران- زیر بازارچه- روبروی نانوایی |
| 2649 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 8 | خانه حسین دهقان | 2459 | 3 یزد | 739 | --- | سالم | پردیسان | 8919956991 | محله شاه ابوالقاسم- روبروی مدرسه احرامیان | ||
| 2650 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 9 | خانه محمودی | 2494 | 3 یزد | 1164 | 1280 | 1842 | درحال مرمت | پردیسان | دفترچه | 8919954153 | محله فهادان- کوچه روبروی مسجد چهل محراب |
| 2651 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 10 | خانه پاکدل | 284 | 3 یزد | 200 | 300 | 8535 | سالم | دفتر توسعه گردشگری | دفترچه | 8916545284 | خیابان مسجد جامع- جنب سید رکن الدین |
| 2652 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 11 | خانه کازرونی | 5322-5325 | 2 یزد | 2500 | 540 | 6325 | نیمه سالم | --- | دفترچه | 4183891373 | خیابان امام- کوچه جنب کتابخانه شرف الدین علی- به طرف مصلی |
| 2653 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 12 | کارگاه شعربافی | 3536 | 2 یزد | 244 | 190 | --- | نیمه سالم | مرکز اسناد اداره | تک برگ | محله چهارمنار- جنب بقعه سیدشمس الدین | |
| 2654 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 13 | خانه اداره کل | 14556ف121 | 8 یزد | 153،5 | 76 | --- | سالم | مسکونی | تک برگ | 8917637476 | بلوار22بهمن-اول کوچه مهدیه- نبش کوچه انقلاب- پلاک1+13 |
| 2655 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 14 | خانه کاشفی | 2579 | 3 یزد | 723،2 | 601 | 6556 | سالم | اجاره-گردشگری | 5129932826 | محله فهادان- انتهای کوچه- روبروی مسجد چهل محراب | |
| 2656 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 15 | خانه حیران | 2581 | 3 یزد | 1050 | 696 | 14031 | سالم | صنایع دستی | 8919954649 | محله فهادان- جنب بوستان شهدای فهادان | |
| 2657 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 16 | خانه باقی | 1ف2581 | 3 یزد | 414 | 400 | --- | سالم | صنایع دستی | 8919954647 | محله فهادان- بوستان شهدای فهادان- پشت خانه حیرانی | |
| 2658 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 17 | خانه سمسار | 2616 | 3 یزد | 270 | 250 | 27406 | نیمه سالم | --- | دفترچه | 8919954651 | محله فهادان- بوستان شهدای فهادان- جلوی خانه حیرانی |
| 2659 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 18 | خانه شکوهی | 2698تا2696 | 3 یزد | 1849 | 1580 | 12665 | سالم | پایگاه میراث فرهنگی | 8919944483 | خیابان مسجد جامع- جنب محوطه درب شمالی مسجد | |
| 2660 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 19 | خانه داور | 1ف2462 | 3 یزد | 412 | 173 | --- | نیمه سالم | پردیسان | دفترچه | 8919955155 | محله فهادان- روبروی درمانگاه علی اصغر- دربند مدرسه اسلام |
| 2661 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 20 | خانه عبد العلیان | باقی2462 | 3 یزد | 412 | 200 | --- | نیمه سالم | پردیسان | 8919955184 | محله فهادان- روبروی درمانگاه علی اصغر- دربند مدرسه اسلام | |
| 2662 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 21 | خانه عسسی | باقی2462 | 3 یزد | 82 | 60 | --- | نیمه سالم | پردیسان | 8919955156 | محله فهادان- روبروی درمانگاه علی اصغر- دربند مدرسه اسلام | |
| 2663 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 22 | خانه ربابه میرجلیلی | Jan-95 | 3 یزد | 264 | 356 | --- | سالم | پردیسان | 8919955184 | محله فهادان- روبروی درمانگاه علی اصغر- روبروی دربند مدرسه اسلام | |
| 2664 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 23 | خانه عرب تقوی | 2496 | 3 یزد | 1392 | 1280 | --- | سالم | پردیسان | دفترچه | 8919955187 | محله فهادان- روبروی صندوق قرض الحسنه علی اصغر- پشت خانه محمودی |
| 2665 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 24 | خانه نواب وکیل | 2588-2615 | 3 یزد | 1200 | 1024 | 7762 | سالم | اجاره صنایع دستی | دفترچه | 8919954845 | محله فهادان- جنب بوستان شهدای فهادان |
| 2666 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 25 | خانه خسروی | 3/1526 | 3 یزد | --- | نیمه سالم | --- | تک برگ | 8919995961 | یزد- خیابان فهادان- کوچه آبیاری- پلاک 5 | ||
| 2667 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 26 | خانه محمدجواد دهقان | 4/3/2457 | 3 یزد | 342 | 160 | --- | سالم | پردیسان | 8919954990 | محله فهادان- کوچه مسجد چهل محراب- جنب خانه ملک زاده | |
| 2668 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 27 | خانه سلطانی | 2528 | 1 یزد | 864 | 600 | --- | مخروبه | --- | 8914619677 | خیابان سلمان- محله گازرگاه- جنب ضلع جنوبی خانه اربابی | |
| 2669 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 28 | خانه باقی | ||||||||||
| 2670 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 29 | خانه عرب زاده | 1539 | 3 یزد | 671،5 | 736 | 7760 | سالم | موزه سکه | 8919996583 | محله فهادان- گذر یوزداران- روبروی پلیس توریست- موزه سکه | |
| 2671 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 30 | خانه بقائیان | 1/1867 | 3 یزد | 240 | 100 | --- | نیمه سالم | --- | 5131033393 | خیابان سیدگلسرخ- پشت برج و بارو | |
| 2672 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 31 | خانه ملک زاده | 2460 | 3 یزد | 903 | 1424 | 2950 | سالم | پردیسان | 8919955145 | محله فهادان کوچه مسجد چهل محراب | |
| 2673 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 32 | خانه شهریاری | 2349 | 1 یزد | 1000 | 300 | --- | سالم | اجاره-صنایع دستی | 8914656946 | خیابان سلمان- نبش گودال شهریاری- پشت بیمارستان گودرز | |
| 2674 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 33 | مغازه رنجبر | 2601 | 3 یزد | 50 | 50 | --- | سالم | اجاره-صنایع دستی | 8919954858 | محله فهادان- زیر بازارچه یوزداران- جنب نانوایی | |
| 2675 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 34 | حمام باغ کندم | 2290-1/2290 | 2 یزد | 542 | 500 | --- | نیمه سالم | --- | 8919635997 | خیابان سیدگلسرخ- کوچه باغ گندم | |
| 2676 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 35 | خانه اسماعیل مرغون | 2476 | 1 یزد | 422 | 422 | --- | نیمه سالم | -پردیسان | دفترچه | 8913748332 | خیابان سلمان- کوچه مسجد غریب |
| 2677 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 36 | خانه راس الحسینی | 1536 | 3 یزد | 418،5 | 376 | 9119 | سالم | موزه نساجی | 8919996582 | محله فهادان- گذر یوزداران- روبروی پلیس توریست- جنب موزه سکه | |
| 2678 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 37 | خانه سامعی | یک فرعی 758 | 3 یزد | 375 | 311 | --- | سالم | اجاره-صنایع دستی | 8919954193 | محله فهادان- گذر یوزداران- مرکز پلیس توریست | |
| 2679 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 38 | خانه جلال پور | 1677 | 1 یزد | 390 | 335 | 9114 | سالم | اجاره-گردشگری | 1110001838586 | 8913764337 | بلوار بسیج- روبروی درب آب انبار رستم گیو |
| 2680 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 39 | خانه شاکری | 1807 | 3 یزد | 296 | 300 | 8534 | سالم | اجاره-گردشگری | 9819985789 | محله فهادان- کوچه جنب بازارچه یوزداران(مهمانسرا) | |
| 2681 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 40 | خانه علائی | 4948 | 2 یزد | 635 | 500 | 12340 | سالم | دانشکده میراث | 8913666932 | خیابان ایرانشهر- کوچه هاشم خان- داخل حسینیه هاشم خان | |
| 2682 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 41 | زمین خندق سعیدی | 3/1492 | 3 یزد | 400 | 400 | --- | سالم | اجاره- وانت تلفنی | 8919973766 | برزن شاه ابوالقاسم- حریم برج و بارو- جنب خیابان لرد کیوان | |
| 2683 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 42 | خانه خلیلیان | 1537 | 3 یزد | 287 | 200 | --- | سالم | اجاره-مسکونی | 8919996581 | محله فهادان- گذر یوزداران- جنب موزه سکه- انتهای بن بست | |
| 2684 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 43 | خانه فرنام(حظیره ای) | 2/3/2524 | 3 یزد | 600 | 420 | 7759 | نیمه سالم | پردیسان | 8919955976 | محدوده مسجد جامع- جنب بازار رباطک | |
| 2685 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 44 | خانه صبوحی | 2729 | 2 یزد | 730 | 530 | 11761 | تخریب شده | --- | 8919647337 | محله شیخداد- جنب مسجد کوفه | |
| 2686 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 45 | باغ روآب | 208 | 5 یزد | 890 | 75 | 7779 | سالم | اجاره-گردشگری | دفترچه | 8915985770 | مهدی آباد- مجاور خیابان صحرا |
| 2687 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 46 | خانه بیاد | 3185 | 1 یزد | 1730 | 1400 | --- | نیمه سالم | اجاره-گردشگری | 8914633459 | خیابان امام- کوچه آروک-روبروی حسینیه شاهزاده فاضل- روبروی خانه سیگاری | |
| 2688 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 47 | خانه مقتدایی | 2757-1/2759 | 2 یزد | 460 | 150 | --- | تخریب شده | --- | 8919646486 | محله شیخداد- پشت مسجد کوفه | |
| 2689 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 48 | خانه سید دهقان طزرجانی | 1819 | 3 یزد | 450 | 360 | --- | نیمه سالم | اجاره-گردشگری | 8919956991 | محله فهادان- گذر یوزداران- روبروی خانه شاکری | |
| 2690 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 49 | خانه آواره | 2358 | 3 یزد | 500 | 315 | --- | سالم | اجاره-صنایع دستی | 8919975969 | محله فهادان- گذر یوزداران- بعداز بازارچه یوزداران- کوچه حاتمی زاده | |
| 2691 | modir | 03/06/2025 09:44 AM | modir | 03/06/2025 09:44 AM | 50 | کارگاه رحمانیان | 1521-1523 | 3 یزد | 116 | 60 | --- | سالم | اجاره- زورخانه | 8919981281 | محله فهادان- پشت برج و باروی فهادان |
در حال بروزرسانی …
ارتباط با ما
با هدف ارتقاء نظام خدمت و تسهیل فرآیند پاسخگویی به انتقادات، شبهات و ابهامات همشهریان عزیز می توانند از طریق فضای مجازی
