مشخصات روستاهای هدف گردشگری
| ردیف | استان | شهرستان | نام روستا | فاصله روستا از نزدیکترین مکان : شهر | فاصله روستا از نزدیکترین مکان : شهرستان | فاصله روستا از نزدیکترین مکان : مرکز استان | فاصله روستا از نزدیکترین مکان : کلانتری | فاصله روستا از نزدیکترین مکان : مرکز بهداشتی | نوع منطقه | وضعیت امکانات اقامتی | وضعیت امکانات پذیرایی | 
| ۱ | یزد | تفت | اسلامیه | ۵ | ۵ | ۳۰ | ۵ | ۵ | ییلاق | متوسط | مناسب | 
| ۲ | یزد | تفت | ده بالا | ۳۰ | ۳۰ | ۵۰ | ۲ | ۱ | ییلاق | متوسط | مناسب | 
| ۳ | یزد | تفت | طزرجان | ۳۵ | ۳۵ | ۵۵ | ۵ | ۲ | ییلاق | متوسط | مناسب | 
| ۴ | یزد | تفت | بنادکوک | ۶۰ | ۶۰ | ۸۵ | ۱ | ۱ | ییلاق | متوسط | متوسط | 
| ۵ | یزد | مهریز | مدوار | ۱۵ | ۱۵ | ۴۰ | ۱۲ | ۲ | ییلاق | متوسط | متوسط | 
| ۶ | یزد | مهریز | هرفته | ۱۵ | ۱۵ | ۴۰ | ۱۵ | ۱۵ | قشلاق | نامناسب | نامناسب | 
| ۷ | یزد | یزد | فهرج | ۲۳ | ۲۳ | ۲۵ | ۲ | ۲ | قشلاق | متوسط | متوسط | 
| ۸ | یزد | اردکان | خرانق | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۲ | ۲ | ییلاق | مناسب | مناسب | 
| ۹ | یزد | طبس | اصفهک | ۳۰ | ۳۰ | ۴۰۰ | ۳۰ | ۲ | قشلاق | متوسط | متوسط | 
| ۱۰ | یزد | طبس | خرو | ۲۶ | ۲۶ | ۴۰۰ | ۲۶ | ۲ | ییلاق | مناسب | متوسط | 
| ۱۱ | یزد | طبس | نایبند | ۲۳۰ | ۲۳۰ | ۶۰۰ | ۲ | ۱۰۰ | قشلاق | متوسط | متوسط | 
| ۱۲ | یزد | صدوق | حجت آباد وزیر | ۵ | ۵ | ۲۰ | ۵ | ۵ | قشلاق | متوسط | متوسط | 
| ۱۳ | یزد | میبد | مهرآباد | ۵ | ۵ | ۴۵ | ۲ | ۲ | قشلاق | متوسط | متوسط | 
| ۱۴ | یزد | میبد | حسن آباد | ۲ | ۲ | ۵۲ | ۲ | ۱ | قشلاق | متوسط | متوسط | 
| ۱۵ | یزد | میبد | بفروئیه | ۲ | ۲ | ۵۲ | ۲ | ۱ | قشلاق | متوسط | متوسط | 
| ۱۶ | یزد | میبد | بیده | ۳ | ۳ | ۵۲ | ۲ | ۱ | قشلاق | متوسط | متوسط | 
| ۱۷ | یزد | میبد | مزرعه کلانتر | ۱۱ | ۱۱ | ۳۹ | ۱۰ | ۷ | قشلاق | متوسط | متوسط | 
| ۱۸ | یزد | صدوق | بندر آباد | ۱۱ | ۱۱ | ۳۶ | ۵ | ۲ | قشلاق | متوسط | متوسط | 
| ۱۹ | یزد | صدوق | شمسی | ۱۳ | ۱۳ | ۲۷ | ۳ | ۳ | قشلاق | متوسط | متوسط | 
| ۲۰ | یزد | مهریز | سریزد | ۶ | ۶ | ۳۶ | ۶ | ۶ | قشلاق | متوسط | متوسط | 
| ۲۱ | یزد | تفت | توران پشت | ۶۰ | ۶۰ | ۸۰ | ۱۵ | ۱۵ | ییلاق | متوسط | متوسط | 
| ۲۲ | یزد | میبد | رکن اباد | ۷ | ۷ | ۵۰ | ۷ | ۷ | قشلاق | متوسط | متوسط | 
| ۲۳ | یزد | مهریز | بنادک سادات | ۳۶ | ۳۶ | ۷۰ | ۳۶ | ۰ | ییلاق | متوسط | متوسط | 
| ۲۴ | یزد | مهریز | منشاد | ۳۰ | ۳۰ | ۷۰ | ۳۰ | ۰ | ییلاق | متوسط | متوسط | 
| ۲۵ | یزد | اردکان | زرجوع | ۱۵ | ۵۵ | ۱۱۰ | ۱۵ | ۱۵ | ییلاق | متوسط | متوسط | 
| ۲۶ | یزد | اردکان | ساغند | ۵۰ | ۱۱۰ | ۱۵۰ | ۵ | ۰ | ییلاق | متوسط | متوسط | 
| ۲۷ | یزد | خاتم | چنار ناز | ۷۰ | ۱۰۰ | ۲۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ییلاق | متوسط | متوسط | 
| ۲۸ | یزد | خاتم | چاهک | ۲۰ | ۲۰ | ۲۸۰ | ۲۰ | ۰ | ییلاق | متوسط | متوسط | 
| ۲۹ | یزد | بافق | اسفیج | ۳۰ | ۱۱۰ | ۲۱۰ | ۲ | ۰ | ییلاق | متوسط | متوسط | 
| ۳۰ | یزد | بافق | باقر اباد | ۷ | ۷ | ۱۲۰ | ۷ | ۲ | قشلاق | متوسط | متوسط | 
| ۳۱ | یزد | بافق | حسن اباد | ۲۴ | ۲۴ | ۱۴۰ | ۲۴ | ۲۴ | قشلاق | متوسط | متوسط | 
| ۳۲ | یزد | بافق | قطرم | ۵۴ | ۵۴ | ۱۶۰ | ۵۴ | ۵۴ | قشلاق | متوسط | متوسط | 
| ۳۳ | یزد | طبس | پیر حاجات | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۵۰۰ | ۳۰ | ۰ | ییلاق | متوسط | متوسط | 
| ۳۴ | یزد | طبس | ازمیغان | ۴۸ | ۴۸ | ۴۵۰ | ۳۰ | ۰ | ییلاق | متوسط | متوسط | 
| ۳۵ | یزد | ابرکوه | هارونی | ۳۷ | ۳۷ | ۱۸۰ | ۵ | ۲ | قشلاق | متوسط | متوسط | 
| ۳۶ | یزد | ابرکوه | هک | ۶ | ۶ | ۱۴۶ | ۶ | ۶ | قشلاق | متوسط | متوسط | 
| ۳۷ | یزد | ابرکوه | اسفند اباد | ۱۲ | ۱۲ | ۱۵۲ | ۱ | ۰ | قشلاق | متوسط | متوسط | 
| ۳۸ | یزد | ابرکوه | شهر سب | ۱۵ | ۱۵ | ۱۴۱۰ | ۵ | ۵ | قشلاق | متوسط | متوسط | 
| ۳۹ | یزد | صدوق | هفتهر | ۲۸ | ۹۵ | ۱۱۵ | ۲۸ | ۰ | ییلاق | متوسط | متوسط | 
| ۴۰ | یزد | خاتم | کرخنگان | ۶۰ | ۶۰ | ۲۹۰ | ۶۰ | ۴۵ | ییلاق | متوسط | متوسط | 
| ۴۱ | یزد | خاتم | خوانسار | ۳۷ | ۳۷ | ۲۷۷ | ۳۷ | ۲ | ییلاق | متوسط | متوسط | 
| ۴۲ | یزد | بافق | باجگان | ۵ | ۵ | ۱۰۵ | ۵ | ۰ | ییلاق | متوسط | متوسط | 
| ۴۳ | یزد | طبس | سرند | ۶۰ | ۸۰ | ۴۴۱ | ۳۲ | ۰ | ییلاق | متوسط | متوسط | 
| ۴۴ | یزد | طبس | ملوند | ۵۴ | ۷۷ | ۴۴۷ | ۱۲ | ۱۲ | ییلاق | متوسط | متوسط | 
| ۴۵ | یزد | یزد | خویدک | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۷ | ۰ | قشلاق | متوسط | متوسط | 
| ۴۶ | یزد | بافق | بنستان | ۱۸ | ۱۰۰ | ۲۱۰ | ۲۰ | ۰ | ییلاق | متوسط | متوسط | 
| ۴۷ | یزد | بافق | شادکام | ۱۰ | ۴۸ | ۱۵۸ | ۴۸ | ۰ | ییلاق | متوسط | متوسط | 
| ۴۸ | یزد | ابرکوه | فراغه | ۲۵ | ۲۵ | ۱۶۵ | ۰ | ۰ | ییلاق | متوسط | متوسط | 
| ۴۹ | یزد | ابرکوه | بداف | ۵ | ۵ | ۱۶۰ | ۷ | ۰ | قشلاق | متوسط | متوسط | 
| ۵۰ | یزد | تفت | چم و مبارکه | ۵ | ۵ | ۲۵ | ۵ | ۰ | ییلاق | متوسط | متوسط | 
















