موزه ها و اماکن فرهنگی تاریخی
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | نام موزه | شهرستان | ورودیه داخلی (ریال) | ورودیه خارجی (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | باغ جهانی دولت آباد | یزد | 400000 | 2000000 |
| 91 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | آتشکده زرتشتیان | یزد | 300000 | 1500000 |
| 92 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | خانه لاریها تابعه | یزد | 40000 | 500000 |
| 93 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | زندان اسکندر تابعه | یزد | 40000 | 500000 |
| 94 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | مسجدجامع کبیر یزد | یزد | ------- | 500000 |
| 95 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | موزه نور وروشنایی | یزد | 340000 | 5000000 |
| 96 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | دروازه مهریز (بازار یزد) | یزد | 10000 | 1000000 |
| 97 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | دخمه زرتشتیان | یزد | 300000 | 180000 |
| 98 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | پایاب گل کار | یزد | 150000 | 1000000 |
| 99 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | پایاب مسجد جامع | یزد | 150000 | 1000000 |
| 100 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | پایاب شاه کمال | یزد | 150000 | 1000000 |
| 101 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | پایاب بزرگ شاه ابوالقاسم | یزد | 150000 | 1000000 |
| 102 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | پایاب حاج عباس | یزد | 150000 | 1000000 |
| 103 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | آسیاب وزیر (میراث جهانی) | یزد | 800000 | 3500000 |
| 104 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | پایاب کوشکنو | یزد | 150000 | 1000000 |
| 105 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | آسیاب آبی کوشکنو | یزد | 300000 | 1000000 |
| 106 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:07 AM | زورخانه فهادان (مرشد سلیمانی) | یزد | 100000 | 500000 |
| 107 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | زورخانه صاحب الزمان امیرچقماق | یزد | 200000 | 1000000 |
| 108 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | هتل فهادان | یزد | 150000 | 1000000 |
| 109 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | خانه هنر | یزد | 150000 | 500000 |
| 110 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | خانه رشنو | یزد | 150000 | 500000 |
| 111 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | خانه رفیعیان(کتابخانه گردشگر ) | یزد | 200000 | 500000 |
| 112 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | خانه دره شیری | یزد | 50000 | 500000 |
| 113 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | موزه خصوصی برادران اردانی | یزد | 350000 | 1500000 |
| 114 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | موزه خصوصی کامبرین (فسیل) | یزد | 250000 | 1000000 |
| 115 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | موزه خصوصی اسناد و نسخ | یزد | 250000 | 1000000 |
| 116 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | موزه خصوصی تاریخ پست و تلگراف | یزد | 250000 | 1000000 |
| 117 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | موزه وزيري | یزد | 60000 | 500000 |
| 118 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | موزه کاظميني | یزد | 50000 | 500000 |
| 119 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | موزه فرهنگ ايران و باستان (مارکار ) | یزد | 250000 | 1000000 |
| 120 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | موزه آب | یزد | 100000 | 1000000 |
| 121 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | بخش فضای مجازی موزه آب | یزد | 50000 | 500000 |
| 122 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | موزه نور و روشنایی | یزد | 340000 | 5000000 |
| 123 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | خانه موزه پیشه های کهن | یزد | 150000 | 1000000 |
| 124 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | موزه علوم طبیعی | یزد | 300000 | دانش آموزی |
| 125 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | موزه محیط زیست | یزد | رایگان | دانش آموزی |
| 126 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | موزه مسجد میر خضر شاه | یزد | رایگان | رایگان |
| 127 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | موزه هدایای شهرداری | یزد | رایگان | رایگان |
| 128 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | موزه گنجینه مسجد جامع کبیر | یزد | 100000 | 1000000 |
| 129 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | موزه خصوصی مردم شناسی | اردکان | 150000 | 1000000 |
| 130 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | موزه مفاخر | اردکان | 40000 | 500000 |
| 131 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | موزه فرش | اردکان | 40000 | 500000 |
| 132 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | موزه ایثار و شهادت | اردکان | 100000 | 1000000 |
| 133 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | قنات بهاء الدین | اردکان | 150000 | 1500000 |
| 134 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | مجموعه قنات هریشت | اردکان | 150000 | 1500000 |
| 135 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | خانه نان و نمک | اردکان | 100000 | 1000000 |
| 136 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | آسیاب دژک | اردکان | 100000 | 1000000 |
| 137 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | موزه مردم شناسی | ابرکوه | 100000 | 500000 |
| 138 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | سرو ابرکوه | ابرکوه | 100000 | 500000 |
| 139 | modir | 16/04/2024 09:06 AM | modir | 16/04/2024 09:06 AM | خانه آقا زاده | ابرکوه | 150000 | 500000 |
| نام موزه | شهرستان |
مقررات ساعات بازدید از موزه ها و اماکن تابعه
موضوع : موزه ها و اماکن فرهنگی تاریخی تابعه اداره کل | ساعت |
ساعت آغاز به کار در روز اول فروردین ۱۴۰۳ | ۱۰ صبح |
ساعت بازدید از موزه ها و اماکن تاریخی | ۹ الی ۱۸ |
ساعت بازدید از خانه لاری ها و زندان اسکندر | ۹ الی ۲۱ |
ساعت پایان کار در شب های قدر (۱۰و۱۲ فروردین ) | ۱۸ |
ساعت پایان کار در روز سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | ۲۰ |
روز ۱۳ فروردین (روز طبیعت ) | تعطیل |
شهادت حضرت علی (ع) | تعطیل |
